Puljetider og tidsskjema 2025
13:30: Sentrumsløpet for barn
15:30: ASICS Sentrumsløpet 10 km
17:30: ASICS Sentrumsløpet 5 km
Sentrumsløpet for barn |
|
Tid | Alder |
13:30 | 3–4 år |
13:40 | 5–6 år |
13:50 | 7–8 år |
14:00 | 9–11 år |
Oppvarming ASICS Frontrunner |
|
Frå scenen | |
14:50–15:00 |
Merk: Puljenummeret ditt står på startnummerlappen og er basert på den forventa sluttida di. For best flyt i løpet bør du stå i di pulje, men du kan byte viss du veit du spring raskare eller treigare – tida startar når du passerer startstreken.
ASICS Sentrumsløpet 10 km |
||
Tid | Pulje | Estimert sluttid (min) |
15.30 | Seeda gruppe | |
15:30 | 1 | Under 40 |
15:33 | 2 | 39–43 (harar 40 min) |
15:37 | 3 | 41–46 |
15:41 | 4 | 44–46 (hare 45 min) |
15:46 | 5 | 44–50 (hare 45 min) |
15:51 | 6 | 47–50 (hare 50 min) |
15:56 | 7 | 47–54 (hare 50 min) |
16:01 | 8 | 51–54 |
16:06 | 9 | 51–59 (hare 55 min) |
16:11 | 10 | 55–59 (hare 55 min) |
16:16 | 11 | 55–59 (hare 60 min) |
16:21 | 12 | 55–64 (hare 60 min) |
16:26 | 13 | 60–69 |
16:30 | 14 | 65+ |
ASICS Sentrumsløpet 5 km |
||
Tid | Pulje | Estimert sluttid (min) |
17:30 | 1 | 15–26 (harar 20 og 25 min) |
17:33 | 2 | 27–32 (hare 30 min) |
17:37 | 3 | 30–40 (hare 30 min) |
17:40 | 4 | 35+ |
Merk: Puljenummeret ditt står på startnummerlappen og er basert på di forventa sluttid. Du kan stille deg i ei anna pulje viss du trur du spring raskare eller treigare – tida startar når du passerer startstreken.
Klassar 10 km
Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |
Klassar 5 km
Kvinner 10-11 år | Menn 10-11 år |
Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |