Puljetider 2024
Puljenummeret ditt står på startnummerlappen og er basert på di forventa sluttid. Du kan stille deg i ei anna pulje viss du trur du spring raskare eller treigare – tida startar når du passerer startstreken.
10 KM
Starttid | |||
kl. 15:30 | Pulje 1 | 40 min og under | 1 stk 40 min hare |
kl. 15:33 | Pulje 2 | 40 – 43 min | 1 stk 40 min hare |
kl. 15:36 | Pulje 3 | 43 – 46 min | 2 stk 45 min hare |
kl. 15:39 | Pulje 4 | 46 – 50 min | 1 stk 50 min hare |
kl. 15:43 | Pulje 5 | 50 – 54 min | 1 stk 50 min hare |
kl. 15:47 | Pulje 6 | 54 min | 1 stk 55 min hare |
kl. 15:51 | Pulje 7 | 54 – 59 min | 1 stk 55 min hare |
kl. 15:55 | Pulje 8 | 59 min | 1 stk 60 min hare |
kl. 15:59 | Pulje 9 | 59-64 min | 1 stk 60 min hare |
kl. 16:03 | Pulje 10 | 64-69 min | |
kl. 16:07 | Pulje 11 | 69 min + |
5 KM
Starttid | ||
kl. 17:15 | Pulje 1 | 29 min og under |
kl. 17:19 | Pulje 2 | 30-35 min |
kl. 17:23 | Pulje 3 | 40 min + |
Barneløp
Starttid | |
kl. 13:30 | 3-5 år |
kl. 13:45 | 6-8 år |
kl. 13:55 | 9-11 år |
Klassar 10 km
Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |
Klassar 5 km
Kvinner 10-11 år | Menn 10-11 år |
Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |