Puljetider og tidsskjema 2026
13:30: Sentrumsløpet for barn
15:15: ASICS Sentrumsløpet 10 km
17:30: ASICS Sentrumsløpet 5 km
Sentrumsløpet for barn |
|
| Tid | Alder |
| 13:30 | 3–4 år |
| 13:40 | 5–6 år |
| 13:50 | 7–8 år |
| 14:00 | 9–11 år |
Oppvarming ASICS Frontrunner |
|
| Frå scenen | |
| 14:50–15:00 |
Merk: Puljenummeret ditt står på startnummerlappen og er basert på den forventa sluttida di. For best flyt i løpet bør du stå i di pulje, men du kan byte viss du veit du spring raskare eller treigare – tida startar når du passerer startstreken.
ASICS Sentrumsløpet 10 km |
||
| Tid | Pulja | Estimert tid |
| 15.15 | 1 og seedet pulje | Under 40 min |
| 15:20 | 2 | 39-40 min (40 min hare) |
| 15:25 | 3 | 41-43 min (40 min hare) |
| 15:30 | 4 | 41-46 min (45 min hare) |
| 15:35 | 5 | 44-46 min (45 min hare) |
| 15:40 | 6 | 47-50 min |
| 15:45 | 7 | 47-50 min (50 min hare) |
| 15:50 | 8 | 51-54 min (50 min hare) |
| 15:55 | 9 | 51-54 min (50 min hare) |
| 16:00 | 10 | 51-59 min (55 min hare) |
| 16:05 | 11 | 55-59 min (55 min hare) |
| 16:10 | 12 | 55-59 min (55 og 60 min hare) |
| 16:15 | 13 | 60-64 min (60 min hare) |
| 16:20 | 14 | 60-69 min (60 min hare) |
| 16:25 | 15 | 65+ min |
| 16:30 | 16 | 65+ min |
ASICS Sentrumsløpet 5 km |
||
| Tid | Pulje | Estimert tid |
| 17:30 | 1 | Under 26 min (20 og 25 min hare) |
| 17:35 | 2 | 27-32 min (25 og 30 min hare) |
| 17:40 | 3 | 33-40 min (30 min hare) |
| 17:45 | 4 | 41+ min |
Merk: Puljenummeret ditt står på startnummerlappen og er basert på di forventa sluttid. Du kan stille deg i ei anna pulje viss du trur du spring raskare eller treigare – tida startar når du passerer startstreken.
Klassar 10 km
| Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
| Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
| Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
| Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
| Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
| Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
| Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
| Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
| Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
| Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
| Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
| Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
| Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
| Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
| Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
| Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |
Klassar 5 km
| Kvinner 10-11 år | Menn 10-11 år |
| Kvinner 12–13 år | Menn 12–13 år |
| Kvinner 14–15 år | Menn 14–15 år |
| Kvinner 16–17 år | Menn 16–17 år |
| Kvinner 18–19 år | Menn 18–19 år |
| Kvinner 20–22 år | Menn 20–22 år |
| Kvinner 23–34 år | Menn 23–34 år |
| Kvinner 35–39 år | Menn 35–39 år |
| Kvinner 40–44 år | Menn 40–44 år |
| Kvinner 45–49 år | Menn 45–49 år |
| Kvinner 50–54 år | Menn 50–54 år |
| Kvinner 55–59 år | Menn 55–59 år |
| Kvinner 60–64 år | Menn 60–64 år |
| Kvinner 65–69 år | Menn 65–69 år |
| Kvinner 70–74 år | Menn 70–74 år |
| Kvinner 75–79 år | Menn 75–79 år |
| Kvinner 80+ år | Menn 80+ år |

